颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 亞伯 (ABE) |
|---|---|
| 編號 | 199014 |
| 生成地點 | 141.5, 12.9 |
| 侵(近)臺日期 | 1990年 08月 30日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1990-08-29 09:20:00 陸上 1990-08-29 16:15:00 |
| 解除時間 |
陸上 1990-08-31 03:45:00 海上 1990-08-31 09:10:00 |
| 發布報數 | 9 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 45 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 1 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後以西北西方向行進,通過宮古島、石垣島間之海面後,抵達彭佳嶼東北方海面時,轉向西北方向,而由浙江沿岸進入大陸。 |
| 災情 | 北部略有災情。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。