颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 黛特 (DOT) |
---|---|
編號 | 199017 |
生成地點 | 138.7, 14.5 |
侵(近)臺日期 | 1990年 09月 07日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1990-09-06 09:50:00 陸上 1990-09-06 16:00:00 |
解除時間 |
陸上 1990-09-08 21:10:00 海上 1990-09-08 21:10:00 |
發布報數 | 11 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮至成功間 |
動態 | 形成後以西北西方向行進,於7日21時55分左右在花蓮秀姑巒溪口處登陸,由嘉義附近出海,後經金門北方近海進入大陸。 |
災情 | 北部及東部均有災情,其中尤以花蓮地區豪雨成災最為嚴重。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。