颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 艾美 (AMY) |
---|---|
編號 | 199107 |
生成地點 | 133.7, 15.4 |
侵(近)臺日期 | 1991年 07月 19日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1991-07-17 16:00:00 陸上 1991-07-18 09:45:00 |
解除時間 |
陸上 1991-07-19 21:10:00 海上 1991-07-19 21:10:00 |
發布報數 | 10 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後一直以西北西的方向行進,於19日上午掠過恆春南方近海,並於晚間在廣東汕頭附近登陸。 |
災情 | 以花、東、高、屏地區災情較嚴重,有人員傷亡失蹤。核三廠因線路受損,有2部機組停機,曾造成臺灣各地約46萬4000餘戶停電。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。