颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 愛麗 (ELLIE) |
---|---|
編號 | 199111 |
生成地點 | 158.6, 23.1 |
侵(近)臺日期 | 1991年 08月 18日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1991-08-16 03:30:00 陸上 1991-08-16 15:15:00 |
解除時間 |
陸上 1991-08-18 15:45:00 海上 1991-08-18 20:10:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 2 |
登陸地段 | 彭佳嶼至宜蘭間 |
動態 | 形成後一直以西略偏西南的方向行進,於18日凌晨1時30分在鼻頭角附近登陸,穿過臺灣北端後,繼續西行,於大陸福建湄州灣附近登陸後減弱。 |
災情 | 全臺各地無重大災情。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。