颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 耐特 (NAT) |
|---|---|
| 編號 | 199120 |
| 生成地點 | 119.6, 20.6 |
| 侵臺次數 | 第 1 次 |
|---|---|
| 侵(近)臺日期 | 1991年 09月 23日 |
| 發布時間 |
海上 1991-09-22 10:45:00 陸上 1991-09-22 15:10:00 |
| 解除時間 |
陸上 1991-09-23 21:10:00 海上 1991-09-24 18:30:00 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 特殊 |
| 登陸地段 | 臺東至恆春間 |
| 動態 | 形成後先向西行進,至東沙島附近,返轉向東行,至宮古島南方,又轉西北撲向台灣於23日凌晨7時登陸恆春半島,並迅速穿越恆春半島繼續以西轉西南方向離去,並減弱為熱帶低壓。 |
| 災情 | 東、南部受災嚴重,多處山區山洪瀑發,尤在南迴公路多良段瀧橋旁嚴重坍方,造成多輛汽車掩埋損毁、人員傷亡。另臺南、屏東、臺東部分沿海地區曾發生海水倒灌,而蘭嶼更是近10年來受災最大的一次。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
| 侵臺次數 | 第 2 次 |
|---|---|
| 侵(近)臺日期 | 1991年 10月 01日 |
| 發布時間 |
海上 1991-09-30 10:45:00 陸上 1991-09-30 15:50:00 |
| 解除時間 |
陸上 1991-10-02 06:30:00 海上 1991-10-02 06:30:00 |
| 發布報數 | 9 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 特殊 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 28日晚間在呂宋島西方海面再度增強為輕度颱風,向北行進進入巴士海峽至東沙島東北方近海,轉向西北後,在汕頭附近登陸,解除對臺灣的威脅。 |
| 災情 | 花東地區受到回撲的耐特颱風外圍環流影響,一度豪雨,又造成山洪爆發,農作物受損嚴重。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。