颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 露絲 (RUTH) |
---|---|
編號 | 199123 |
生成地點 | 143.1, 10.9 |
侵臺次數 | 第 1 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1991年 10月 30日 |
發布時間 |
海上 1991-10-26 09:50:00 陸上 1991-10-27 03:45:00 |
解除時間 |
陸上 1991-10-28 09:20:00 海上 1991-10-30 09:30:00 |
發布報數 | 17 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 58 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後以西轉西北方向逼近巴士海峽,至呂宋島東北方近海突然轉向西南登陸菲律賓,穿越呂宋島後以北北西轉北北東方向朝臺灣南部行進,至恆春南方海上減弱為熱帶低壓朝向東北方離去。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
侵臺次數 | 第 2 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | --- |
發布時間 |
海上 1991-10-26 09:50:00 陸上 1991-10-29 09:35:00 |
解除時間 |
陸上 1991-10-30 09:30:00 海上 1991-10-30 09:30:00 |
發布報數 | --- |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 58 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | --- |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。