颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 芭比 (BOBBIE) |
|---|---|
| 編號 | 199202 |
| 生成地點 | 131.2, 11.6 |
| 侵(近)臺日期 | 1992年 06月 28日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1992-06-26 15:30:00 陸上 1992-06-26 21:10:00 |
| 解除時間 |
陸上 1992-06-28 15:40:00 海上 1992-06-28 21:10:00 |
| 發布報數 | 10 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後以北北西方向行進向臺灣南部接近,至恆春東方海面轉向北,再轉向東北朝那霸方向離去。 |
| 災情 | --- |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。