颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 泰德 (TED) |
|---|---|
| 編號 | 199219 |
| 生成地點 | 141.7, 14.4 |
| 侵(近)臺日期 | 1992年 09月 22日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1992-09-20 10:15:00 陸上 1992-09-20 15:20:00 |
| 解除時間 |
陸上 1992-09-23 09:30:00 海上 1992-09-23 14:55:00 |
| 發布報數 | 14 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | 花蓮至成功間 |
| 動態 | 形成後以西北方向朝向巴士海峽行進,至恆春東南方巴士古島附近,行進緩慢且轉向北朝著臺灣東部而來,22日12時30分左右在花蓮秀姑巒溪口附近登陸後繼續北上,至臺北縣富貴角附近出海繼續向北行進,登陸浙江溫洲灣附近。 |
| 災情 | 宜蘭、花蓮等地農作物、水利工程設施損失較重。臺北縣、屏東縣略有損失。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。