颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 亞伯 (ABE) |
---|---|
編號 | 199316 |
生成地點 | 119.2, 17.3 |
侵(近)臺日期 | 1993年 09月 11日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1993-09-10 21:30:00 陸上 1993-09-11 15:45:00 |
解除時間 |
陸上 1993-09-12 21:30:00 海上 1993-09-14 09:10:00 |
發布報數 | 15 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後以北北西方向行進至巴士古島北方轉向西通過巴士海峽後再轉向西北朝向大陸廣東沿海行進,最後在汕頭附近登陸。 |
災情 | 花東地區雨量豐沛,中橫、南橫及東海岸公路均有部份崩塌,災情輕微。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。