颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 提姆 (TIM) |
---|---|
編號 | 199405 |
生成地點 | 136.8, 10.0 |
侵(近)臺日期 | 1994年 07月 10日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1994-07-09 10:20:00 陸上 1994-07-09 15:00:00 |
解除時間 |
陸上 1994-07-11 15:40:00 海上 1994-07-11 15:40:00 |
發布報數 | 10 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 53 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 成功至臺東間 |
動態 | 形成後即以西北方向前進,於10日20時於花蓮秀姑巒溪口登陸,11日凌晨在臺中附近出海後,仍維持西北方向行進,11日清晨於大陸福建廈門附近登陸後,強度迅速減弱。 |
災情 | 臺灣各地均出現強風豪雨。東部、東南部地區鐵、公路交通中斷。宜蘭、花蓮、臺東及西南部地區農作物損害,以花蓮災情最嚴重。17人死亡、6人失蹤、70人受傷。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。