颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 凱特琳 (CAITLIN) |
---|---|
編號 | 199412 |
生成地點 | 133.5, 18.7 |
侵(近)臺日期 | 1994年 08月 03日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1994-08-03 06:15:00 陸上 1994-08-03 08:30:00 |
解除時間 |
陸上 1994-08-04 14:30:00 海上 1994-08-04 14:30:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 成功至臺東間 |
動態 | 形成後即以西北方向前進,3日18時於花蓮秀姑巒溪口附近登陸,3日23時左右在臺中附近出海後,仍維持西北方向前進,4日10時左右於大陸福州與汕頭間登陸,強度迅速減弱。 |
災情 | 東、南部地區豪雨不斷,鐵、公路嚴重受損,後勁溪海水倒灌。高雄縣、臺南縣受災慘重。8人死亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。