颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 道格 (DOUG) |
---|---|
編號 | 199413 |
生成地點 | 143.2, 14.9 |
侵(近)臺日期 | 1994年 08月 08日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1994-08-06 09:10:00 陸上 1994-08-06 14:30:00 |
解除時間 |
陸上 1994-08-08 20:20:00 海上 1994-08-09 06:15:00 |
發布報數 | 24 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 58 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | --- |
動態 | 自形成後至臺灣東部近海之間,大致以西北偏北之方向行進。至臺灣東部近海後,強度開始減弱,颱風中心於8日2時進入彭佳嶼與宜蘭間海面,緩慢通過後向北朝江蘇長江口撲去。 |
災情 | 受豪雨影響,公路多處坍方,橋樑毀損,鐡路內灣支線竹東鐡橋遭溪水沖斷。鐡、公路及航空交通受阻。電力嚴重損害。南投縣山區山洪爆發,部份地區對外交通中斷,臺灣各地均有災情,以宜蘭縣最嚴重。花蓮、臺東地區有焚風發生。有11人死亡、4人失蹤、42人受傷。道格北上引進強烈的西南氣流,南部、東南部及中部山區豪雨持續數日。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。