颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 弗雷特 (FRED) |
|---|---|
| 編號 | 199415 |
| 生成地點 | 149.1, 19.5 |
| 侵(近)臺日期 | 1994年 08月 21日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1994-08-19 02:35:00 陸上 1994-08-19 14:40:00 |
| 解除時間 |
陸上 1994-08-21 20:30:00 海上 1994-08-22 05:50:00 |
| 發布報數 | 26 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 55 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 1 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後即以西北方向行進,在臺灣東部近海時路徑稍向北偏,至東北部近海時,繼續向西北方向前進,21日通過彭佳嶼北部海面後,轉西北西方向,22日0時左右在浙江溫州灣附近登陸。 |
| 災情 | 北部地區雨量較大,公路多處坍方,各地無重大災情。臺東地區出現焚風。3人死亡、1人失蹤、2人受傷。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。