颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 葛拉絲 (GLADYS) |
|---|---|
| 編號 | 199416 |
| 生成地點 | 155.5, 18.8 |
| 侵(近)臺日期 | 1994年 09月 01日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1994-08-31 02:35:00 陸上 1994-08-31 10:15:00 |
| 解除時間 |
陸上 1994-09-01 23:25:00 海上 1994-09-02 02:30:00 |
| 發布報數 | 18 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 2 |
| 登陸地段 | 宜蘭至花蓮間 |
| 動態 | 形成後大致以偏西方向行進,於9月1日11時左右在蘇澳附近登陸,強度減弱,1日14時左右在新竹附近出海,於1日22時左右登陸大陸福建湄洲灣。 |
| 災情 | 北部地區風雨較大,鐵、公路部份路段受損,交通中斷。宜蘭全縣斷電,災情較嚴重。有6人死亡、1人失蹤、51人受傷。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。