颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 席斯 (SETH) |
|---|---|
| 編號 | 199427 |
| 生成地點 | 167.1, 8.3 |
| 侵(近)臺日期 | 1994年 10月 10日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1994-10-07 14:45:00 陸上 1994-10-07 20:40:00 |
| 解除時間 |
陸上 1994-10-10 20:40:00 海上 1994-10-11 05:40:00 |
| 發布報數 | 30 |
| 最大強度 | 強烈 |
| 近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後以西北方向行進,至臺灣東部近海時,路徑稍偏北,10日緩慢通過彭佳嶼北部海面後,向北遠離。 |
| 災情 | 北部、東北部地區有強風豪雨,公路部份路段坍方,其餘各地無重大災情。有6人死亡、5人失蹤、8人受傷。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。