颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 荻安娜 (DEANNA) |
---|---|
編號 | 199502 |
生成地點 | 121.9, 12.9 |
侵臺次數 | 第 1 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 1995年 06月 08日 |
發布時間 |
海上 1995-06-04 16:30:00 陸上 1995-06-04 20:50:00 |
解除時間 |
陸上 1995-06-06 11:50:00 海上 1995-06-08 14:50:00 |
發布報數 | 33 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後先向西北後轉向東北方向前進,5日至7日間在巴士海峽南部滯留,對恆春半島威脅暫時解除,於6月6日11時50分第1次解除陸上颱風警報。8日清晨在臺灣海峽南部加速向北北東移動,於8日5時40分第2次發布陸上颱風警報,其暴風圈接觸臺灣西南部陸地及澎湖地區後,減弱為熱帶性低壓。 |
災情 | 受颱風引進之旺盛西南氣流及滯留鋒面雙重影響,中、南部地區豪雨持續數日,公路多處坍方,災情較嚴重。有1人死亡、2人失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
侵臺次數 | 第 2 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | --- |
發布時間 |
海上 1995-06-04 16:30:00 陸上 1995-06-08 05:40:00 |
解除時間 |
陸上 1995-06-08 14:50:00 海上 1995-06-08 14:50:00 |
發布報數 | --- |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | --- |
動態 | --- |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。