颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 蓋瑞 (GARY) |
---|---|
編號 | 199505 |
生成地點 | 118.0, 19.1 |
侵(近)臺日期 | 1995年 07月 31日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1995-07-31 03:55:00 陸上 1995-07-31 03:55:00 |
解除時間 |
陸上 1995-07-31 20:45:00 海上 1995-07-31 20:45:00 |
發布報數 | 7 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 28 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 7 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後即向北前進,31日13時左右於汕頭東北方約40公里處登陸,強度減弱。 |
災情 | 受颱風外圍環流影響,東、南部地區豪雨成災,公路多處坍方。有3人死亡、21人失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。