颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 海倫 (HELEN) |
|---|---|
| 編號 | 199506 |
| 生成地點 | 123.5, 19.1 |
| 侵(近)臺日期 | 1995年 08月 10日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 1995-08-09 11:50:00 |
| 解除時間 | 海上 1995-08-11 06:15:00 |
| 發布報數 | 15 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 23 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後即向西北西方向前進。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。