颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 賴恩 (RYAN) |
---|---|
編號 | 199515 |
生成地點 | 113.5, 13.5 |
侵(近)臺日期 | 1995年 09月 22日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1995-09-20 17:05:00 陸上 1995-09-21 03:25:00 |
解除時間 |
陸上 1995-09-23 03:40:00 海上 1995-09-23 12:15:00 |
發布報數 | 23 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 45 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 8 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後即向東北前進,於22日8時通過恆春南方海面,續以東北方向向日本前進。 |
災情 | 恆春半島及東、南部地區有強風豪雨發生,公路多處坍方,鐵、公路及航空交通受阻。蘭嶼地區全島電力、電信中斷,災情嚴重。有1人死亡、3人失蹤。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。