颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 凱姆 (CAM) |
---|---|
編號 | 199603 |
生成地點 | 115.8, 17.5 |
侵(近)臺日期 | 1996年 05月 23日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1996-05-20 21:35:00 陸上 1996-05-22 03:20:00 |
解除時間 |
陸上 1996-05-23 11:50:00 海上 1996-05-23 18:00:00 |
發布報數 | 24 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 8 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後即向東北方向前進。 |
災情 | 受颱風外圍環流影響,臺東、蘭嶼地區雨量充沛。部份山區公路受損,交通中斷。蘭嶼、綠島對外交通中斷。高雄縣林園鄉西溪村海堤崩塌。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。