颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 葛樂禮 (GLORIA) |
---|---|
編號 | 199607 |
生成地點 | 128.5, 14.0 |
侵(近)臺日期 | 1996年 07月 26日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1996-07-24 11:45:00 陸上 1996-07-24 15:15:00 |
解除時間 |
陸上 1996-07-27 15:30:00 海上 1996-07-27 15:30:00 |
發布報數 | 26 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 7 |
登陸地段 | 恆春半島 |
動態 | 形成後即向西北方向前進,26日16時左右登陸恆春半島後續以西北方向前進,經高雄、臺南、臺中後,當日20時在濁水溪口出海,強度減弱,以西北方向向大陸前進。 |
災情 | 受颱風環流及西南氣流雙重影響,花蓮、臺東、屏東地區豪雨持續數日。臺東地區鐵路、公路、航空交通中斷。有3人死亡。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。