颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 溫妮 (WINNIE) |
---|---|
編號 | 199714 |
生成地點 | 155.2, 14.5 |
侵(近)臺日期 | 1997年 08月 18日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1997-08-16 14:35:00 陸上 1997-08-17 05:20:00 |
解除時間 |
陸上 1997-08-18 23:45:00 海上 1997-08-19 03:00:00 |
發布報數 | 21 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後大致以西北西方向前進,暴風圈於18日晨進入臺灣東北部及北部陸地,當日22時左右在浙江省溫州灣附近登陸。 |
災情 | 颱風挾帶強風豪雨過境臺灣北部及東北部地區。北部及中部山區豪雨不斷,臺北天母、內湖 、汐止地區嚴重積水及山崩,汐止林肯大郡房屋倒塌。有44人死亡、1 人失蹤、84人輕重傷,房屋全倒121間、半倒2間。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。