颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 安珀 (AMBER) |
---|---|
編號 | 199717 |
生成地點 | 132.7, 14.6 |
侵(近)臺日期 | 1997年 08月 29日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1997-08-27 08:35:00 陸上 1997-08-27 20:40:00 |
解除時間 |
陸上 1997-08-29 23:40:00 海上 1997-08-30 02:35:00 |
發布報數 | 23 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 48 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮秀姑巒溪北方附近 |
動態 | 形成後即以西北西後轉西北方向前進,於8月29日03時50分左右在花蓮秀姑巒溪北方附近登陸後,強度減弱,繼續以西北方向前進,於8月29日20時左右由馬祖附近進入大陸 |
災情 | 公路多處坍方,鐵、公路及航空部份交通中斷。花蓮縣、台東縣及宜蘭縣的農業損失嚴重,農業總損失14.6億。1人失蹤,37人輕重傷,房屋半倒26間 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。