颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 妮蔻兒 (NICHOLE) |
---|---|
編號 | 199801 |
生成地點 | 118.9, 22.7 |
侵(近)臺日期 | 1998年 07月 10日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1998-07-09 05:55:00 陸上 1998-07-09 05:55:00 |
解除時間 |
陸上 1998-07-10 09:45:00 海上 1998-07-10 09:45:00 |
發布報數 | 10 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | 台南安平港附近 |
動態 | 形成後先向北而後向東北轉東北東前進,10日1時左右在臺南安平港附近登陸並緩慢向北移動,當日7時左右由嘉義附近出海,強度減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 中南部地區有豪雨發生,造成農業損失逹2.7億元,尤以高雄縣較為嚴重。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。