颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 奧托 (OTTO) |
---|---|
編號 | 199802 |
生成地點 | 124.9, 15.0 |
侵(近)臺日期 | 1998年 08月 04日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1998-08-03 09:45:00 陸上 1998-08-03 14:55:00 |
解除時間 |
陸上 1998-08-05 09:00:00 海上 1998-08-05 09:00:00 |
發布報數 | 17 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 臺東成功附近 |
動態 | 形成後向西北前進,於8月4日12時左右在臺東成功附近登陸,強度減弱並繼續以西北方向前進,8月5日5時左右在福建莆田附近進入大陸 |
災情 | 東部、東南部及中南部地區豪雨不斷。中部山區多處道路中斷。有1人死亡,1人失蹤。房屋全倒4棟,半倒7棟。農業損失3.3億元 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。