颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 楊妮 (YANNI) |
|---|---|
| 編號 | 199809 |
| 生成地點 | 123.5, 21.5 |
| 侵(近)臺日期 | 1998年 09月 28日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 1998-09-27 23:30:00 陸上 1998-09-27 23:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 1998-09-29 08:55:00 海上 1998-09-29 14:45:00 |
| 發布報數 | 14 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後先以北北西方向後轉北方再轉北北東方向前進。 |
| 災情 | 東北部及北部地區豪雨持續數日,造成北部部分地區嚴重洪水,東北部山區多處道路中斷。全臺有60多處鐵公路坍方。有1人死亡。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。