颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 瑞伯 (ZEB) |
---|---|
編號 | 199810 |
生成地點 | 139.0, 10.4 |
侵(近)臺日期 | 1998年 10月 16日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1998-10-13 14:20:00 陸上 1998-10-13 20:20:00 |
解除時間 |
陸上 1998-10-17 02:45:00 海上 1998-10-17 06:45:00 |
發布報數 | 30 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 55 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北方向前進,經呂宋島北部受地形影響減弱為中度颱風並轉向北方移動,經臺東東方近海時轉為北北東方向進行,此時暴風圈籠罩全臺,16日晚間轉向東北移行並減弱為輕度颱風,17日凌晨全臺脫離其暴風圈。 |
災情 | 颱風挾帶強風豪雨過境,造成全臺災情不斷,以北部及花東地區最為嚴重。北部、中部山區及東部多處道路坍方交通中斷,數縣巿電力、電訊受損。豪雨持續數日,造成河水暴漲,多處地區嚴重淹水,尤以臺北汐止最為嚴重。全臺共有28人死亡,10人失蹝,27人輕重傷。房屋全倒4棟,半倒16棟。另外農業方面也受創嚴重,總損失達51.6億,以彰化縣受創最重。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。