颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 芭比絲 (BABS) |
---|---|
編號 | 199812 |
生成地點 | 134.2, 12.0 |
侵(近)臺日期 | 1998年 10月 27日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1998-10-25 20:40:00 陸上 1998-10-26 08:50:00 |
解除時間 |
陸上 1998-10-27 23:05:00 海上 1998-10-27 23:05:00 |
發布報數 | 18 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後先向北後轉北北東移動,26日午後減弱為輕度颱風,仍朝北北東方向移動,中心進入臺灣海峽南部後轉向東北方進行,27日23時中心位於金門東北方減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 受颱風外圍環流及東北季風雙重影響,引發北部及東北部地區嚴重豪雨,鐵公路交通因多處地區積水或坍方而中斷,臺北縣、基隆、宜蘭地區多處淹水,尤以汐止最為嚴重。有3人死亡,3人失蹤。房屋全倒5棟,半倒9棟。農業損失4億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。