颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 瑪姬 (MAGGIE) |
---|---|
編號 | 199906 |
生成地點 | 129.9, 13.2 |
侵(近)臺日期 | 1999年 06月 06日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1999-06-04 14:30:00 陸上 1999-06-05 08:40:00 |
解除時間 |
陸上 1999-06-06 20:45:00 海上 1999-06-06 22:24:00 |
發布報數 | 20 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 5 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後即向西北西方向前進,暴風圈掠過臺灣海峽南部後轉向西方向進行,侵入廣西省。 |
災情 | 受颱風外圍環流影響,東半部及南部地區有豪雨發生。造成1人死亡,5人失蹤,房屋半倒1戶。農業損失8.8億元,其中以屏東縣最為嚴重。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。