颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 丹恩 (DAN) |
---|---|
編號 | 199920 |
生成地點 | 130.3, 17.3 |
侵(近)臺日期 | 1999年 10月 04日 |
---|---|
發布時間 |
海上 1999-10-04 14:15:00 陸上 1999-10-07 20:45:00 |
解除時間 |
陸上 1999-10-09 20:10:00 海上 1999-10-09 20:10:00 |
發布報數 | 43 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 7 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後即向西方向前進,於呂宋島西北端時轉向西北西方向,至南海海域時轉向西北後又轉向北北西方向,在東沙島東方近海時轉而朝北方行進,最後於廈門附近進入大陸。 |
災情 | 金門地區受暴風圈籠罩影響,農業損失較多,其餘地區未有重大災情傳出。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。