颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 啟德 (KAI-TAK) |
---|---|
編號 | 200004 |
生成地點 | 120.0, 19.0 |
侵(近)臺日期 | 2000年 07月 09日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2000-07-06 11:43:00 陸上 2000-07-08 05:45:00 |
解除時間 |
陸上 2000-07-09 23:05:00 海上 2000-07-10 03:00:00 |
發布報數 | 30 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 35 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | 臺東成功附近 |
動態 | 形成後向北轉西北移動,滯留於東沙島東方海面約1天,隨後向東北轉北北東偏北行進,9日9 時左右在台東成功附近登陸,向北移動且強度減弱,當日15時左右在基隆北海岸附近出海持續朝北前進。 |
災情 | 恆春半島、東部、東北部及北部地區有豪雨發生,尤以恆春半島雨量最多。農業損失以台東縣較為嚴重 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。