颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 巴比侖 (PRAPIROON) |
|---|---|
| 編號 | 200012 |
| 生成地點 | 131.5, 20.5 |
| 侵(近)臺日期 | 2000年 08月 30日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2000-08-27 20:45:00 陸上 2000-08-28 14:45:00 |
| 解除時間 |
陸上 2000-08-30 08:40:00 海上 2000-08-30 14:20:00 |
| 發布報數 | 23 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北西轉西北移動,經臺灣東北部海面時轉向偏北行進。 |
| 災情 | 災情輕微。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。