颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 尤特 (UTOR) |
|---|---|
| 編號 | 200104 |
| 生成地點 | 137.3, 10.7 |
| 侵(近)臺日期 | 2001年 07月 05日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2001-07-03 14:45:00 陸上 2001-07-03 20:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2001-07-05 17:10:00 海上 2001-07-05 23:10:00 |
| 發布報數 | 20 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 5 |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北西快速移動,以偏西方向通過巴士海峽南部,續以西北西方向於香港附近進入大陸。 |
| 災情 | 多處鐵、公路受損交通中斷。有1人死亡。農林漁牧損失近1億元。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。