颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 玉兔 (YUTU) |
|---|---|
| 編號 | 200107 |
| 生成地點 | 120.9, 20.0 |
| 侵(近)臺日期 | 2001年 07月 23日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2001-07-23 20:10:00 |
| 解除時間 | 海上 2001-07-24 17:20:00 |
| 發布報數 | 8 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 30 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西前進,在廣東省進入大陸。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。