颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 納莉 (NARI) |
---|---|
編號 | 200116 |
生成地點 | 125.5, 25.8 |
侵臺次數 | 第 1 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | --- |
發布時間 | 海上 2001-09-08 23:50:00 |
解除時間 | 海上 2001-09-10 09:00:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | --- |
動態 | 於琉球那霸附近海面打轉,10日解除警報。 |
災情 | --- |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
侵臺次數 | 第 2 次 |
---|---|
侵(近)臺日期 | 2001年 09月 16日 |
發布時間 |
海上 2001-09-13 15:00:00 陸上 2001-09-15 02:45:00 |
解除時間 |
陸上 2001-09-19 17:10:00 海上 2001-09-19 23:05:00 |
發布報數 | 52 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 特殊 |
登陸地段 | 三貂角至頭城一帶 |
動態 | 10日解除警報後於琉球那霸附近海面打轉,13日再次調頭緩慢地直撲臺灣,16日21時40分左右在東北角登陸,經49小時後由臺南安平附近進入臺灣海峽南部,加速向西移動進入廣東省並減弱為熱帶性低氣壓。 |
災情 | 由於颱風停留時間過久及其貫穿的特殊路徑所致,臺灣地區降下豐沛雨量,造成北臺灣嚴重水患,多處地方單日降雨量皆刷新歷史紀錄。臺北市捷運及臺鐵臺北車站淹水,部分山線、海線及花東線中斷;多處地區引發土石流災害;近165萬戶停電;逾175萬戶停水。共有94人死亡,10人失蹤。全台有408所學校遭到重創,損失近8億元;工商部分損失超過40億元;農林漁牧損失約42億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。