颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 娜克莉 (NAKRI) |
|---|---|
| 編號 | 200208 |
| 生成地點 | 119.1, 23.2 |
| 侵(近)臺日期 | 2002年 07月 10日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2002-07-09 05:50:00 陸上 2002-07-09 05:50:00 |
| 解除時間 |
陸上 2002-07-10 20:15:00 海上 2002-07-10 23:05:00 |
| 發布報數 | 15 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 9 |
| 登陸地段 | 台中、苗栗一帶 |
| 動態 | 形成後向東北移動,10日5時左右在臺中北方登陸,當日下午2時於宜蘭附近出海,以偏東方向遠離。 |
| 災情 | 受颱風環流影響北部、東北部、中南部山區及澎湖降下豪雨,造成北部中部山區部分道路坍方。有2人死亡,1人失蹤。農林漁牧損失約1仟8佰萬元。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。