颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 蘇迪勒 (SOUDELOR) |
|---|---|
| 編號 | 200306 |
| 生成地點 | 131.7, 10.8 |
| 侵(近)臺日期 | 2003年 06月 17日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2003-06-16 15:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2003-06-18 17:30:00 |
| 發布報數 | 18 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西轉北北西移動,進入巴士海峽再轉向偏北加速前進,通過臺灣東方海面後轉向北北東朝南韓南方海面前進。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。