颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 科羅旺 (KROVANH) |
|---|---|
| 編號 | 200312 |
| 生成地點 | 132.1, 19.5 |
| 侵(近)臺日期 | 2003年 08月 23日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2003-08-22 08:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2003-08-23 14:30:00 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西南西方向移動,通過呂宋島進入南海後轉向西北西,25日由海南島北方進入大陸。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。