颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 康森 (CONSON) |
|---|---|
| 編號 | 200404 |
| 生成地點 | 118.4, 15.7 |
| 侵(近)臺日期 | 2004年 06月 09日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2004-06-07 17:30:00 陸上 2004-06-08 11:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2004-06-09 17:30:00 海上 2004-06-09 23:30:00 |
| 發布報數 | 19 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 33 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 生成後向北北東移動,進入巴士海峽後轉向東北並加速通過臺灣東南近海,朝琉球方向移動。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。