颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 康柏斯 (KOMPASU) |
|---|---|
| 編號 | 200409 |
| 生成地點 | 125.0, 21.2 |
| 侵(近)臺日期 | 2004年 07月 14日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2004-07-14 09:30:00 陸上 2004-07-14 09:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2004-07-15 05:30:00 海上 2004-07-15 11:30:00 |
| 發布報數 | 10 |
| 最大強度 | 輕度 |
| 近中心最大風速 | 20 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後偏西通過巴士海峽再轉向偏北前進,16 日由香港附近進入大陸。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。