颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 艾利 (AERE) |
---|---|
編號 | 200417 |
生成地點 | 135.4, 13.7 |
侵(近)臺日期 | 2004年 08月 25日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2004-08-23 02:30:00 陸上 2004-08-23 14:30:00 |
解除時間 |
陸上 2004-08-26 11:30:00 海上 2004-08-26 11:30:00 |
發布報數 | 28 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 38 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向西北方向移動,到達臺灣東北方海面後緩慢偏西移動通過臺灣北部近海,進入臺灣海峽後逐漸轉向西南西,25日22時由金門東北方進入福建。 |
災情 | 受颱風外圍環流影響,北部、東北部、中南部有豪雨發生,引發嚴重土石流災情,以新竹縣五峰鄉桃山村最為嚴重;台北三重地區因捷運施工不當,導致淡水河洪水倒灌;石門水庫集水區因原水濁度太高,致使桃園地區大停水。共計有15人死亡、14人失蹤,農林漁牧損失約18 億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。