颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 海馬 (HAIMA) |
---|---|
編號 | 200420 |
生成地點 | 122.1, 24.0 |
侵(近)臺日期 | 2004年 09月 12日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2004-09-11 23:30:00 陸上 2004-09-11 23:30:00 |
解除時間 |
陸上 2004-09-12 20:30:00 海上 2004-09-13 08:30:00 |
發布報數 | 12 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 18 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 6 |
登陸地段 | --- |
動態 | 形成後向北移入臺灣北部海面,13 日由浙江進入大陸。 |
災情 | 10日起受西南氣流及北方近海熱帶低氣壓影響,部分地區即有豪雨發生,尤其北部地區11日雨量更大,臺北縣市、基隆、臺南縣、高雄縣多處積水,計有2人死亡。11日晚間起,颱風環流續在北部地區發生豪雨,造成新竹地區土石流與臺北縣溪水暴漲,共計有5人死亡、1人失蹤,農林漁牧損失約1.5億元。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。