颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 米雷 (MEARI) |
|---|---|
| 編號 | 200421 |
| 生成地點 | 142.6, 13.0 |
| 侵(近)臺日期 | 2004年 09月 27日 |
|---|---|
| 發布時間 | 海上 2004-09-26 08:30:00 |
| 解除時間 | 海上 2004-09-27 14:30:00 |
| 發布報數 | 11 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | --- |
| 登陸地段 | --- |
| 動態 | 形成後向西北方向移動,到達琉球東南海面後轉向西北西且速度減慢,並在臺灣東北方海面附近徘徊,27 日轉向東北朝日本方向移動。 |
| 災情 | 未有災情傳出。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。