颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
| 名稱 | 納坦 (NOCK-TEN) |
|---|---|
| 編號 | 200424 |
| 生成地點 | 155.3, 10.9 |
| 侵(近)臺日期 | 2004年 10月 25日 |
|---|---|
| 發布時間 |
海上 2004-10-23 20:30:00 陸上 2004-10-24 05:30:00 |
| 解除時間 |
陸上 2004-10-25 23:30:00 海上 2004-10-26 02:30:00 |
| 發布報數 | 19 |
| 最大強度 | 中度 |
| 近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
| 侵臺路徑分類 | 6 |
| 登陸地段 | 頭城至三貂角間 |
| 動態 | 形成後由西轉西北西移動,到達臺灣東南方海面後轉向西北,25日10時30分左右於頭城至三貂角間登陸,於13時15分左右在淡水至富貴角一帶進入臺灣北部海面,轉向東北加速朝琉球北方海面移動。 |
| 災情 | 颱風為北部、東北部、東部地區帶來強風豪雨,蘇澳甚至出現16級陣風,造成花東基宜、台北縣市逾38萬用戶停電,豪雨更造成部分地區道路坍方交通中斷。有3人死亡、2人失蹤,農林漁牧損失約3.5億元。 |
| 颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。