颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 馬莎 (MATSA) |
---|---|
編號 | 200509 |
生成地點 | 133.9, 11.7 |
侵(近)臺日期 | 2005年 08月 04日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2005-08-03 08:30:00 陸上 2005-08-04 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2005-08-05 20:30:00 海上 2005-08-06 08:30:00 |
發布報數 | 25 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 40 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 1 |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後向西北方向移動,通過臺灣東方及北方海面,由浙江省進入大陸。 |
災情 | 災情輕微,農漁牧損失約9000萬。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。