颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 泰利 (TALIM) |
---|---|
編號 | 200513 |
生成地點 | 142.3, 14.1 |
侵(近)臺日期 | 2005年 09月 01日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2005-08-30 08:30:00 陸上 2005-08-30 20:30:00 |
解除時間 |
陸上 2005-09-01 23:30:00 海上 2005-09-01 23:30:00 |
發布報數 | 22 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 53 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮宜蘭之間 |
動態 | 生成後向西北轉西北西朝臺灣移動,到達花蓮近海時,低層環流中心滯留打轉並減弱消失,隨即由臺中西方近海形成之副低壓中心取代,並持續向西北西移動,由福建進入大陸。 |
災情 | 受颱風環流影響有豪雨發生,造成多處道路坍方,南部部分地區淹水。有3人死亡。農漁牧損失逾16億。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。