颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 卡努 (KHANUN) |
---|---|
編號 | 200515 |
生成地點 | 135.0, 13.3 |
侵(近)臺日期 | 2005年 09月 10日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2005-09-09 17:30:00 陸上 2005-09-10 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2005-09-11 05:30:00 海上 2005-09-11 14:30:00 |
發布報數 | 16 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 43 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後向西北方向移動,通過臺灣東北方海面後由浙江進入大陸。 |
災情 | 未有災情傳出。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。