颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 丹瑞 (DAMREY) |
---|---|
編號 | 200518 |
生成地點 | 123.0, 18.0 |
侵(近)臺日期 | 2005年 09月 22日 |
---|---|
發布時間 | 海上 2005-09-21 10:30:00 |
解除時間 | 海上 2005-09-23 08:30:00 |
發布報數 | 17 |
最大強度 | 輕度 |
近中心最大風速 | 25 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | --- |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後以西北西方向進入巴士海峽,後轉西南西通過南海,穿越海南島後進入越南。 |
災情 | 未有災情傳出。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。