颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 龍王 (LONGWANG) |
---|---|
編號 | 200519 |
生成地點 | 143.5, 19.6 |
侵(近)臺日期 | 2005年 10月 02日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2005-09-30 20:30:00 陸上 2005-10-01 05:30:00 |
解除時間 |
陸上 2005-10-03 08:30:00 海上 2005-10-03 08:30:00 |
發布報數 | 21 |
最大強度 | 強烈 |
近中心最大風速 | 51 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 3 |
登陸地段 | 花蓮豐濱附近 |
動態 | 生成後以西北轉偏西方向朝臺灣移動,於2日5時10分在花蓮豐濱附近登陸,當日10時於濁水溪口附近進入臺灣海峽,由金門附近進入福建。 |
災情 | 各地區以花蓮災情最為嚴重,全臺停電戶數約76萬戶。有1人死亡,1人失蹤。農漁牧損失約7.5億。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。