颱風資料庫Typhoon Database
颱風概況表
名稱 | 珍珠 (CHANCHU) |
---|---|
編號 | 200601 |
生成地點 | 132.5, 8.4 |
侵(近)臺日期 | 2006年 05月 18日 |
---|---|
發布時間 |
海上 2006-05-16 17:30:00 陸上 2006-05-17 02:30:00 |
解除時間 |
陸上 2006-05-18 17:30:00 海上 2006-05-18 17:30:00 |
發布報數 | 17 |
最大強度 | 中度 |
近中心最大風速 | 45 (公尺/秒) |
侵臺路徑分類 | 9 |
登陸地段 | --- |
動態 | 生成後以西北西方向通過菲律賓群島進入南中國海,15日轉向偏北,進入廣東沿海後轉向北北東朝金門前進,登陸於大陸福建。 |
災情 | 因豪雨造成部分地區道路中斷,無重大傷亡事件發生,農業損失逾1.5億。 |
颱風災害專區網頁連結 | --- |
註2:災情節錄自內政部消防署及行政院農委會資料。